SOMMAIRE de cette page:
L'INSEE fourni des statistiques sur le nombre de naissance en France, par nom, département et périodes de 25 ans entre 1891 et 1990. Même si ces statistiques ne sont pas d'une précision absolue, elles permettent d'obtenir quelques indications intéressantes.
...
Nombre de naissances pour le patronyme ORANGE
France métropolitaine seule
Par périodes de 25 ans
Sur 100 ans, de 1891 à 1990
Départements | 1891-1915 | 1916-1940 | 1941-1965 | 1966-1990 | total | ||||||
nb | % | nb | % | nb | % | nb | % | nb | % | ||
76 | Seine-Maritime | 125 | 45.5 | 183 | 50.3 | 204 | 39.5 | 170 | 35.7 | 682 |
41.8 |
50 | Manche | 61 | 22.2 | 76 | 20.9 | 111 | 21.5 | 65 | 13.7 | 313 | 19.2 |
75 | Paris | 9 | 3.3 | 21 | 5.8 | 27 | 5.2 | 13 | 2.7 | 70 | 4.3 |
14 | Calvados | 5 | 1.8 | 9 | 2.5 | 31 | 6.0 | 25 | 5.3 | 70 | 4.3 |
34 | Hérault | 6 | 2.2 | 3 | 0.8 | 19 | 3.7 | 17 | 3.6 | 45 | 2.8 |
13 | Bouches-Rhône | 10 | 3.6 | 11 | 3.0 | 6 | 1.2 | 5 | 1.1 | 32 | 2.0 |
27 | Eure | 9 | 3.3 | 10 | 2.7 | 2 | 0.4 | 11 | 2.3 | 32 | 2.0 |
61 | Orne | 1 | 0.3 | 13 | 2.5 | 17 | 3.6 | 31 | 1.9 | ||
69 | Rhône | 4 | 1.5 | 10 | 2.7 | 5 | 1.0 | 20 | 2.1 | 29 | 1.8 |
62 | Pas-de-Calais | 4 | 1.1 | 10 | 1.9 | 15 | 3.2 | 29 | 1.8 | ||
84 | Vaucluse | 7 | 2.5 | 5 |
1.4 |
5 | 1.0 | 10 | 2.1 | 27 | 1.7 |
autres départ. | 39 | 31 | 84 | 118 | 272 | ||||||
TOTAUX | 275 | 364 | 517 | 476 | 1632 |
...
Nombre de naissances pour le patronyme ORENGE
France métropolitaine seule
Par périodes de 25 ans
Sur 100 ans, de 1891 à 1990
Départements | 1891-1915 | 1916-1940 | 1941-1965 | 1966-1990 | total | ||||||
nb | % | nb | % | nb | % | nb | % | nb | % | ||
76 | Seine-Maritime | 9 | 75.0 | 13 | 86.7 | 26 | 86.7 | 21 | 84.0 | 69 |
84.1 |
83 | Var | 2 | 16.7 | 2 | 13.3 | 4 | 4.9 | ||||
53 | Mayenne | 2 | 8 | 2 | 2.4 | ||||||
69 | Rhône | 2 | 6.7 | 2 | 2.4 | ||||||
75 | Paris | 2 | 8.0 | 2 | 2.4 | ||||||
29 | Finistère | 1 | 8.3 | 1 | 1.2 | ||||||
92 | Hauts-de-Seine | 1 | 3.3 | 1 | 1.2 | ||||||
94 | Val-de-Marne | 1 | 3.3 | 1 | 1.2 | ||||||
TOTAUX | 12 | 15 | 30 | 25 | 82 |
...
Nombre de naissances pour les patronymes ORANGE et ORENGE regroupés
France métropolitaine seule
Par périodes de 25 ans
Sur 100 ans, de 1891 à 1990
Départements | 1891-1915 | 1916-1940 | 1941-1965 | 1966-1990 | total | ||||||
nb | % | nb | % | nb | % | nb | % | nb | % | ||
76 | Seine-Maritime | 134 | 46.7 | 196 | 51.7 | 230 | 42.0 | 191 | 38.1 | 751 | 43.8 |
50 | Manche | 61 | 21.3 | 76 | 20.1 | 111 | 20.3 | 65 | 13.0 | 313 | 18.3 |
75 | Paris | 9 | 3 | 121 | 5.5 | 27 | 4.9 | 15 | 3.0 | 72 | 4.2 |
14 | Calvados | 5 | 1.7 | 9 | 2.4 | 31 | 5.7 | 25 | 5.0 | 70 | 4.1 |
34 | Hérault | 6 | 2.1 | 3 | 0.8 | 19 | 3.5 | 17 | 3.4 | 45 | 2.6 |
13 | Bouches-Rhône | 10 | 3.5 | 11 | 2.9 | 6 | 1.1 | 5 | 1.0 | 32 | 1.9 |
27 | Eure | 9 | 3.1 | 10 | 2.6 | 2 | 0.4 | 11 | 2.2 | 32 | 1.9 |
61 | Orne | 1 | 0.3 | 13 | 2.4 | 17 | 3.4 | 31 | 1.8 | ||
69 | Rhône | 4 | 1.4 | 10 | 2.6 | 7 | 1.3 | 10 | 2.0 | 31 | 1.8 |
62 | Pas-de-Calais | 4 | 1.1 | 10 | 1.8 | 15 | 3.0 | 29 | 1.7 | ||
84 | Vaucluse | 7 | 2.4 | 5 | 1.3 | 5 | 0.9 | 10 | 2.0 | 27 | 1.6 |
autres départ. | 42 | 33 | 86 | 120 | 281 | ||||||
TOTAUX | 287 | 379 | 547 | 501 | 1714 |
...
Répartition des patronymes ORANGE et ORENGE regroupés, sur les départements Normand
Normandie seule
Sur 100 ans, de 1891 à 1990
...
Guerre 1914/1918 - Morts pour la France
ORANGE et ORENGE regroupés
Départements | nb | % France | % Normandie | |
76 | Seine-Maritime | 25 | 56.8 | 73.6 |
50 | Manche | 7 | 15.9 | 20.6 |
14 | Calvados | 1 | 2.3 | 2.9 |
27 | Eure | 1 | 2.3 | 2.9 |
24 | Dordogne | 1 | 2.3 | |
59 | Nord | 1 | 2.3 | |
75 | Seine | 1 | 2.3 | |
84 | Vaucluse | 2 | 4.5 | |
Algérie | 2 | 4.5 | ||
La Réunion | 1 | 2.3 | ||
Indéfini | 2 | 4.5 |